Leading Quality Trails on maailmatasemel jalutusrajad!
Kui soovite
- kõndida mööda Euroopa parimaid matku
- kõndida mööda looduslikke radu,
- vaata muljetavaldavaid maastikke,
- läbida maalilisi linnu,
- läbida kultuurilisi vaatamisväärsusi,
- ei lähe rajal kaduma, sest seal on matkasõbralik märgistus ja eraldi viidad,
- laske oma pagas mööda rada vedada,
- olema võimeline puhkepaikades puhkama,
- omada rajale pidevat juurdepääsu,
- planeerige kodust jalutuskäik üksikasjadesse ...
... siis on juhtivad kvaliteedirajad just teile!
Kvaliteediradade juhtimine on Euroopa parimad jalgsi marsruudid, kuna neil on sertifikaat pärast ERA kehtestatud kõrgeid standardeid.
Standardid ja sertifikaat tagavad head elamused kaunis looduses, hästi tähistatud rajad, lihtsa juurdepääsu, hea logistika, hästi hooldatud veebilehed ja pagasi transpordi.
Kõik juhtivad kvaliteedirajad on ERA kogenud kõndijate poolt samade rangete standardite järgi sertifitseeritud.
Sertifikaadiga olete kindel, et kõnnite mööda maailmatasemel standarditele.
Leidke juhtivad kvaliteedirajad siit:
Riik | Juhtiv kvaliteedirada - Euroopa parim | on siin | Pikkus (km) | ERA poolt sertifitseeritud kuni XNUMX. Aasta lõpuni | Märkused |
A / D * | Lechweg * | 125 | 2025 | ||
B | Rahvuspargi rada Hoge Kempen | 110 | 2025 | ||
B | Venntriloogia | 109 | 2026 | ||
CH | ViaBerna kaudu | 300 | 2025 | ||
CZ | Stezka údolím Lužnice Toulavou Lužnice oru matkarada | 55 | 2025 | ||
D | Albtraufgänger | 113 | 2026 | ||
D | Donauberglandweg | 57 | 2024 | ||
D | Moselsteig | 365 | 2026 | ||
D | Veldenzwanderweg | 60 | 2026 | ||
D | Zeugenbergrunde | 48 | 2026 | ||
DK | Sandarmi tee | 84 | 2024 | Gendamstien on pärast suuri tormikahjustusi taas avatud. | |
DK | Mols Bjerge Stien | 80 | 2026 | ||
DK | Marskstien - rabarada | 54 | 2024 | ||
F | Traversée du Massif des Vosges | 430 | 2025 | ||
GR | Androse marsruut | 100 | 2025 | ||
GR | Menaloni rada | 75 | 2025 | ||
NAEL * | Escapardenne Eislek rada * | 106 | 2025 | ||
L | Escapardenne Lee rada | 52 | 2025 | ||
L | Mullerthali rada | 112 | 2026 | ||
P | Portugali ajaloolised külad - GR22 | 555 | 2025 | ||
P | Rota Vicentina - ajalooline tee | 250 | 2025 | ||
S | Kullaleden | 70 | 2025 |
Laadige alla juhtiv kvaliteetsete radade brošüür (inglise ja saksa keeles)