Leading Quality Trails sinn weltwäit Trëppelweeër!
Wanns du wëlls
- laanscht déi bescht Wanderungen an Europa trëppelen
- laanscht natierlech Weeër trëppelen,
- gesinn beandrockend Landschaften,
- passéiert duerch pittoresk Stied,
- passéiert kulturell Sights,
- net op der Spur verluer goen well et Wanderer frëndlech Marquage an ënnerschiddlech Beschëlderung ass,
- loosst Äert Gepäck laanscht de Wee transportéieren,
- fäeg sinn ze raschten op Ruhestellen,
- kontinuéierlech Zougänglechkeet zum Trail ze hunn,
- plangt Är Spadséiergank vun Heem an Detailer ...
... da sinn déi féierend Qualitéitsstroosse just fir Iech!
Féierung Qualitéit Trëppelweeër sinn déi bescht Spadséierweeër an Europa well se zertifizéiert sinn no héije Standarde vun der ERA.
D'Standarden an d'Zertifizéierung suerge fir gutt Erfarungen an der schéiner Natur, gutt markéierten Trëppelweeër, einfachen Zougang, gutt Logistik, gutt erhale Websäiten a Gepäcktransport.
All Leading Quality Trails sinn no de selwechte strenge Standarden zertifizéiert vun erfahrenen Trëppler aus der ERA.
Mat der Zertifizéierung sidd Dir geséchert laanscht Trëppele vu Weltklass Standarden.
Fannt déi féierend Qualitéitsstroossen hei:
Land | Leading Quality Trail - Bescht vun Europa | Link | Längt (km) | Zertifizéiert vun der ERA bis Enn vum | Wuertmeldung |
A / D * | Lechweg * | 125 | 2025 | ||
B | Nationalpark Trail Hoge Kempen | 110 | 2025 | ||
B | Venntrilogie | 109 | 2026 | ||
CH | ViaBerna | 300 | 2025 | ||
CZ | Stezka údolím Lužnice Toulavou Lužnice Valley Wanderweg | 55 | 2025 | ||
D | Albtraufgänger | 113 | 2026 | ||
D | Donauberglandweg | 57 | 2024 | ||
D | Moselsteig | 365 | 2026 | ||
D | Veldenzwanderweg | 60 | 2026 | ||
D | Zeugenbergrunde | 48 | 2026 | ||
DK | Gendarmstien | 84 | 2027 | D'Gendamstien ass no schwéieren Stuermschued nees op. | |
DK | Mols Bjerge Stien | 80 | 2026 | ||
DK | Marskstien - de Marsh Trail | 54 | 2027 | ||
F | Traversée du Massif des Vosges | 430 | 2025 | ||
GR | Andros Route | 100 | 2025 | ||
GR | Menalon Trail | 75 | 2025 | ||
L / B * | Escapardenne Eislek Trail * | 106 | 2025 | ||
L | Escapardenne Lee Trail | 52 | 2025 | ||
L | Mullerthal Trail | 112 | 2026 | ||
P | Historesch Dierfer vu Portugal - GR22 | 555 | 2025 | ||
P | Rota Vicentina - Historesche Wee | 250 | 2025 | ||
S | Kullaleden | 70 | 2025 |
Luet eng Broschür mat e puer vun de Leading Quality Trails erof (op Englesch an Däitsch)