Trails ta 'Kwalità Ewlenin huma traċċi tal-mixi ta' klassi dinjija!
Jekk inti tixtieq li
- mixi tul l-aqwa żidiet fl-Ewropa
- mixi tul mogħdijiet naturali,
- ara pajsaġġi impressjonanti,
- jgħaddi minn bliet pittoreski,
- tgħaddi għajnejn kulturali,
- titlifx fit-traċċa għax hemm immarkar faċli għall-mixi u sinjali distinti,
- iġorru l-bagalji tiegħek tul it-traċċa,
- ikunu jistgħu jistrieħu għaddejjin f'postijiet ta 'mistrieħ,
- li jkollok aċċessibilità kontinwa għat-traċċa,
- ippjana l-mixja tiegħek mid-dar fid-dettalji ...
... allura t-Trails ta 'Kwalità Ewlenin huma għalik biss!
Trails ta 'Kwalità Ewlenin huma l-aqwa rotot tal-mixi fl-Ewropa peress li huma ċċertifikati wara standards għoljin stabbiliti mill-ERA.
L-istandards u ċ-ċertifikazzjoni jiżguraw esperjenzi tajbin f'natura sabiħa, trails immarkati tajjeb, aċċess faċli, loġistika tajba, websajts miżmuma tajjeb u trasport tal-bagalji.
It-Trails ta ’Kwalità Ewlenin kollha huma ċċertifikati wara l-istess standards stretti minn mixi ta’ esperjenza mill-ERA.
Biċ-ċertifikazzjoni int assigurat li timxi tul traċċi ta ' standards ta 'klassi dinjija.
Sib it-Trails ta 'Kwalità Ewlenin hawn:
pajjiż | Leading Quality Trail - Best of Europe | link | Tul (km) | Iċċertifikat mill-ERA sa tmiem l-XNUMX | Rimarki |
A / D * | Lechweg * | 125 | 2025 | ||
B | Park Nazzjonali Trail Hoge Kempen | 110 | 2025 | ||
B | Venntrilogie | 109 | 2026 | ||
CH | ViaBerna | 300 | 2025 | ||
CZ | Stezka údolím Lužnice Toulavou Lužnice Valley Mixi Trail | 55 | 2025 | ||
D | Albtraufgänger | 113 | 2026 | ||
D | Donauberglandweg | 57 | 2024 | ||
D | Moselsteig | 365 | 2026 | ||
D | Veldenzwanderweg | 60 | 2026 | ||
D | Zeugenbergrunde | 48 | 2026 | ||
DK | Gendarmstien | 84 | 2027 | Il-Gendamstien reġa’ jinfetaħ wara ħsarat kbar minn maltemp. | |
DK | Mols Bjerge Stien | 80 | 2026 | ||
DK | Marskstien - il-Marsh Trail | 54 | 2027 | ||
F | Traversée du Massif des Vosges | 430 | 2025 | ||
GR | Rotta Andros | 100 | 2025 | ||
GR | Trail Menalon | 75 | 2025 | ||
LB * | Trail Escapardenne Eislek * | 106 | 2025 | ||
L | Escapardenne Lee Trail | 52 | 2025 | ||
L | Mullerthal Trail | 112 | 2026 | ||
P | Irħula Storiċi tal-Portugall - GR22 | 555 | 2025 | ||
P | Rota Vicentina - Mixja Storika | 250 | 2025 | ||
S | Kullaleden | 70 | 2025 |
Niżżel fuljett b'xi wħud mill-Mogħdijiet ta 'Kwalità Ewlenin (bl-Ingliż u l-Ġermaniż)