
Lider Kaliteli Yollar dünya standartlarında yürüyüş parkurlarıdır!
Eğer istersen
- Avrupa'nın en iyi yürüyüşleri boyunca yürüyün
- doğal yollar boyunca yürümek,
- etkileyici manzaralar görmek,
- pitoresk kasabalardan geçmek,
- kültürel manzaralardan geçmek,
- yürüyüşçü dostu işaretleme ve farklı tabelalar olduğundan patikada kaybolmayın,
- bagajınızı yol boyunca taşıyın,
- Dinlenme yerlerinde dinlenebilir,
- patikaya sürekli erişilebilirliğe sahip olmak,
- evden ayrıntılara doğru yürüyüşünüzü planlayın…
… O zaman Öncü Kaliteli Yollar tam size göre!
Lider Kaliteli Yollar sertifikalı oldukları için Avrupa'daki en iyi yürüyüş rotalarıdır ERA tarafından belirlenen yüksek standartların ardından.


Standartlar ve sertifikalar, güzel doğada iyi deneyimler, iyi işaretlenmiş yollar, kolay erişim, iyi lojistik, bakımlı web siteleri ve bagaj taşımacılığı sağlar.

Tüm Lider Kaliteli Parkurlar, ERA'nın deneyimli yürüyüşçüleri tarafından aynı katı standartların ardından onaylanmıştır.
Sertifika ile yol boyunca yürümeniz sağlanır. dünya standartlarında standartlar.

Öncü Kalite Yollarını burada bulun:
Ülke | Lider Kalite İzi - Avrupa'nın En İyisi | Link | Uzunluk (km) | ERA tarafından sonuna kadar onaylanmıştır | Uyarılar |
A / D * | Lechweg * | ![]() | 125 | 2025 | |
B | Ulusal Park Yolu Hoge Kempen | ![]() | 110 | 2025 | |
B | Ventrilogie | ![]() | 109 | 2026 | |
CH | ViaBerna | ![]() | 300 | 2025 | |
CZ | Stezka údolím Lužnice Toulavou Lužnice Vadisi Yürüyüş Yolu | ![]() | 55 | 2025 | |
D | Albtraufgänger | ![]() | 113 | 2026 | |
D | Donauberglandweg | ![]() | 57 | 2027 | |
D | Moselsteig | ![]() | 365 | 2026 | |
D | Veldenzwanderweg | ![]() | 60 | 2026 | |
D | Zeugenbergrunde | ![]() | 48 | 2026 | |
DK | Gendarmstien | ![]() | 84 | 2027 | Gendamstien, ağır fırtına hasarlarının ardından tekrar açıldı. |
DK | Mols Bjerge Stien | ![]() | 80 | 2026 | |
DK | Marskstien – Bataklık Yolu | ![]() | 54 | 2027 | |
F | Traversée du Massif des Vosges | ![]() | 430 | 2025 | |
GR | Andros Rotası | ![]() | 100 | 2025 | |
GR | Menalon Yolu | ![]() | 75 | 2025 | |
XNUMX POUND = XNUMX KG * | Escapardenne Eislek Yolu * | ![]() | 106 | 2025 | |
L | Escapardenne Lee Yolu | ![]() | 52 | 2025 | |
L | Mullerthal Yolu | ![]() | 112 | 2026 | |
P | Portekiz'in Tarihi Köyleri - GR22 | ![]() | 555 | 2025 | |
P | Rota Vicentina - Tarihi Yol | ![]() | 250 | 2025 | |
S | Kullaleden | ![]() | 70 | 2025 |
Öncü Kaliteli Yollardan bazılarını içeren bir broşür indirin (İngilizce ve Almanca)