Qed tippjana l-vaganzi tal-mixi tiegħek, imma ma tafx fejn għandek tmur.
E-mogħdijiet huma eċċellenti għal vaganzi ta 'mixi itwal, fejn trid tlugħ jew timxi għal ġimgħa, diversi ġimgħat jew aktar. L-E-mogħdijiet iġibulek mogħdijiet nazzjonali, reġjonali jew lokali u jagħtuk esperjenzi tajbin.

Il-vaganzi tal-mixi tul l-E-mogħdijiet iġibu ħafna kuntatt man-natura lokali u n-nies lokali.
Hawn taħt ir-rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq dejta vverifikata mill-organizzazzjonijiet membri tagħna.
L-ERA tirrakkomanda dawn l-E-mogħdijiet biex tagħżel minn:
awstrija | | | | E4 | E5 | E6 | | E8 | | E10 | | |
Il-Kroazja | | | | | | | | | | | | E12 |
Repubblika Ċeka | E6 | E8 | E10 | |||||||||
Id-Danimarka | E1 | | | | | E6 | | | | | | |
Gran Brittanja | | | | | | | | E8 | | | | |
Il-Ġermanja | E1 | | | E4 | E5 | | | E8 | E9 | E10 | | |
L-Irlanda | | | | | | | | E8 | | | | |
Pajjiżi Baltiċi | | | | | | | | | E9 | | E11 | |
Pajjiżi l-Baxxi | | | | | | | | E8 | | | E11 | |
In-Norveġja | E1 | |||||||||||
Il-Polonja | | | E3 | | | | | E8 | E9 | | | |
Slovakkja | | | | | | | | E8 | | | | |
Is-Slovenja | | | | | | E6 | | | | | | E12 |
Spanja | | | E3 | E4 | | | E7 | | E9 | | | |
l-Isvezja | E1 | | | | | E6 | | | | | | |
Jew uża din il-mappa:
